Carlos Alcaraz vs Lorenzo Sonego:
Head-to-Head, Rivalry, Stats
Head-to-head Tied 1-1
Tournament Breakdown
| Year | Winner | Event | Rnd | Surface | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carlos Alcaraz | Australian Open Melbourne | 2nd RD | Hard | 6-4 6-7(3) 6-3 7-6(3) |
| 2021 | Lorenzo Sonego | Western & Southern Open Cincinnati | 1st RD | Hard | 6-3 7-6(6) |
Carlos Alcaraz
Australian Open - Melbourne
6-4 6-7(3) 6-3 7-6(3)
Lorenzo Sonego
Western & Southern Open - Cincinnati
6-3 7-6(6)
Head To Head Match Stats
| Stats | CARLOS ALCARAZ | LORENZO SONEGO |
|---|---|---|
| Matches | 1 | 1 |
| Sets Won | 3 | 3 |
| Games Won | 34 | 33 |
| Total Aces | 13 | 13 |
| Total Double Faults | 7 | 2 |
| Total Serve Points Won | 137 | 142 |
| Total Return Points Won | 79 | 64 |
| Total Points Won | 216 | 206 |
| 1st Serve % | 62% (125/201) | 69% (152/221) |
| 1st Serve Win % | 76% (95/125) | 65% (99/152) |
| 2nd Serve Win % | 55% (42/76) | 62% (43/69) |
| Total Break Points Won % | 38% (5/13) | 50% (4/8) |
Head To Head Match Splits
| Carlos Alcaraz | Lorenzo Sonego | |
|---|---|---|
| Grand Slams | 1 | 0 |
| Masters | 0 | 1 |
| Hard | 1 | 1 |
See more
Carlos Alcaraz
Lorenzo Sonego



