Daniel Altmaier vs Jannik Sinner:
Head-to-Head, Rivalry, Stats
Jannik Sinner leads 3-1
Tournament Breakdown
| Year | Winner | Event | Rnd | Surface | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jannik Sinner | Erste Bank Open Vienna | 1st RD | I.hard | 6-0 6-2 |
| 2025 | Jannik Sinner | Shanghai Rolex Masters Shanghai | 2nd RD | Hard | 6-3 6-3 |
| 2023 | Daniel Altmaier | French Open Paris | 2nd RD | Clay | 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5 |
| 2022 | Jannik Sinner | U.S. Open New York | 1st RD | Hard | 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 |
Jannik Sinner
Erste Bank Open - Vienna
6-0 6-2
Jannik Sinner
Shanghai Rolex Masters - Shanghai
6-3 6-3
Daniel Altmaier
French Open - Paris
6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5
Jannik Sinner
U.S. Open - New York
5-7 6-2 6-1 3-6 6-1
Head To Head Match Stats
| Stats | DANIEL ALTMAIER | JANNIK SINNER |
|---|---|---|
| Matches | 1 | 3 |
| Sets Won | 5 | 9 |
| Games Won | 53 | 80 |
| Total Aces | 24 | 35 |
| Total Double Faults | 11 | 8 |
| Total Serve Points Won | 248 | 273 |
| Total Return Points Won | 121 | 189 |
| Total Points Won | 369 | 462 |
| 1st Serve % | 64% (281/437) | 59% (231/394) |
| 1st Serve Win % | 65% (183/281) | 76% (176/231) |
| 2nd Serve Win % | 42% (65/156) | 60% (97/163) |
| Total Break Points Won % | 40% (8/20) | 46% (21/46) |
Head To Head Match Splits
| Daniel Altmaier | Jannik Sinner | |
|---|---|---|
| Grand Slams | 1 | 1 |
| Masters | 0 | 1 |
| Hard | 0 | 3 |
| Clay | 1 | 0 |
| Indoor Hard | 0 | 1 |
See more
Daniel Altmaier
Jannik Sinner



