Jannik Sinner vs Sebastian Baez:
Head-to-Head, Rivalry, Stats
Jannik Sinner leads 3-0
Tournament Breakdown
| Year | Winner | Event | Rnd | Surface | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jannik Sinner | Davis Cup, World Group, QF, ITA-ARG 2-1 | I.hard | 6-2 6-1 | |
| 2024 | Jannik Sinner | Australian Open Melbourne | 3rd RD | Hard | 6-0 6-1 6-3 |
| 2023 | Jannik Sinner | Shanghai Rolex Masters Shanghai | 3rd RD | Hard | 3-6 6-3 6-2 |
Jannik Sinner
Davis Cup, World Group, QF, ITA-ARG 2-1
6-2 6-1
Jannik Sinner
Australian Open - Melbourne
6-0 6-1 6-3
Jannik Sinner
Shanghai Rolex Masters - Shanghai
3-6 6-3 6-2
Head To Head Match Stats
| Stats | JANNIK SINNER | SEBASTIAN BAEZ |
|---|---|---|
| Matches | 3 | 0 |
| Sets Won | 7 | 1 |
| Games Won | 45 | 18 |
| Total Aces | 21 | 8 |
| Total Double Faults | 2 | 1 |
| Total Serve Points Won | 145 | 100 |
| Total Return Points Won | 95 | 68 |
| Total Points Won | 240 | 168 |
| 1st Serve % | 59% (125/213) | 72% (141/195) |
| 1st Serve Win % | 78% (97/125) | 57% (81/141) |
| 2nd Serve Win % | 55% (48/88) | 35% (19/54) |
| Total Break Points Won % | 56% (14/25) | 8% (1/12) |
Head To Head Match Splits
| Jannik Sinner | Sebastian Baez | |
|---|---|---|
| Grand Slams | 1 | 0 |
| Masters | 1 | 0 |
| Hard | 3 | 0 |
| Indoor Hard | 1 | 0 |
See more
Jannik Sinner
Sebastian Baez



