0-2 COMEBACKS IN GRAND SLAM SINGLES FINALS
Here are the 0-2 comebacks in the Grand Slam singles finals:
2022 Australian Open Rafael Nadal d. Daniil Medvedev 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 (5)
2021 French Open Novak Djokovic d. Stefanos Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 (5)
2020 US Open Dominic Thiem d. Alexander Zverev 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) (5)
2004 French Open Gaston Gaudio d. Guillermo Coria 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 (5)
1999 French Open Andre Agassi d. Andrei Medvedev 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 (5)
1984 French Open Ivan Lendl d. John McEnroe 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 (5)
1974 French Open Bjorn Borg d. Manuel Orantes 2-6, 6-7(1), 6-0, 6-1, 6-1 (5)
1965 Australian Open Roy Emerson d. Fred Stolle 7-9, 2-6, 6-4, 7-5, 6-1 (5)
1962 French Open Rod Laver d. Roy Emerson 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 (5)
1960 Australian Open Rod Laver d. Neale Fraser 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 8-6 (5)
1949 US Open Pancho Gonzales d. Ted Schroeder 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4 (5)
1947 US Open Jack Kramer d. Frank Parker 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 6-3 (5)
1946 French Open Marcel Bernard d. Jaroslav Drobny 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 (5)
1940 US Open Don McNeill d. Bobby Riggs 4-6, 6-8, 6-3, 6-3, 7-5 (5)
1933 Wimbledon Jack Crawford d. Ellsworth Vines 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4 (5)
1927 Wimbledon Henri Cochet d. Jean Borotra 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 (5)
1925 US Open Bill Tilden d. Bill Johnston 4-6, 11-9, 6-3, 4-6, 6-3 (5)
1922 US Open Bill Tilden d. Bill Johnston 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 (5)
1921 Wimbledon Bill Tilden d. Brian Norton 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5 (5)
1912 US Open Maurice McLoughlin d. Wallace Johnson 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 (5)
1909 French Open Max Decugis d. Maurice Germot 3-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 (5)
1909 Wimbledon Arthur Gore d. Josiah Ritchie 6-8, 1-6, 6-2, 6-2, 6-2 (5)
1908 Australian Open Fred Alexander d. Alfred Dunlop 3-6, 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 (5)
1899 Wimbledon Reginald Doherty d. Arthur Gore 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 (5)
1895 Wimbledon Wilfred Baddeley d. Wilberforce Eaves 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 (5)
OPEN ERA
2022 Australian Open Rafael Nadal d. Daniil Medvedev 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 (5)
2021 French Open Novak Djokovic d. Stefanos Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 (5)
2020 US Open Dominic Thiem d. Alexander Zverev 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) (5)
2004 French Open Gaston Gaudio d. Guillermo Coria 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 (5)
1999 French Open Andre Agassi d. Andrei Medvedev 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 (5)
1984 French Open Ivan Lendl d. John McEnroe 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 (5)
1974 French Open Bjorn Borg d. Manuel Orantes 2-6, 6-7(1), 6-0, 6-1, 6-1 (5)
ALL-TIME
2022 Australian Open Rafael Nadal d. Daniil Medvedev 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 (5)
2021 French Open Novak Djokovic d. Stefanos Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 (5)
2020 US Open Dominic Thiem d. Alexander Zverev 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) (5)
2004 French Open Gaston Gaudio d. Guillermo Coria 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 (5)
1999 French Open Andre Agassi d. Andrei Medvedev 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 (5)
1984 French Open Ivan Lendl d. John McEnroe 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 (5)
1974 French Open Bjorn Borg d. Manuel Orantes 2-6, 6-7(1), 6-0, 6-1, 6-1 (5)
1965 Australian Open Roy Emerson d. Fred Stolle 7-9, 2-6, 6-4, 7-5, 6-1 (5)
1962 French Open Rod Laver d. Roy Emerson 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 (5)
1960 Australian Open Rod Laver d. Neale Fraser 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 8-6 (5)
1949 US Open Pancho Gonzales d. Ted Schroeder 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4 (5)
1947 US Open Jack Kramer d. Frank Parker 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 6-3 (5)
1946 French Open Marcel Bernard d. Jaroslav Drobny 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 (5)
1940 US Open Don McNeill d. Bobby Riggs 4-6, 6-8, 6-3, 6-3, 7-5 (5)
1933 Wimbledon Jack Crawford d. Ellsworth Vines 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4 (5)
1927 Wimbledon Henri Cochet d. Jean Borotra 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 (5)
1925 US Open Bill Tilden d. Bill Johnston 4-6, 11-9, 6-3, 4-6, 6-3 (5)
1922 US Open Bill Tilden d. Bill Johnston 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 (5)
1921 Wimbledon Bill Tilden d. Brian Norton 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5 (5)
1912 US Open Maurice McLoughlin d. Wallace Johnson 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 (5)
1909 French Open Max Decugis d. Maurice Germot 3-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 (5)
1909 Wimbledon Arthur Gore d. Josiah Ritchie 6-8, 1-6, 6-2, 6-2, 6-2 (5)
1908 Australian Open Fred Alexander d. Alfred Dunlop 3-6, 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 (5)
1899 Wimbledon Reginald Doherty d. Arthur Gore 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 (5)
1895 Wimbledon Wilfred Baddeley d. Wilberforce Eaves 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 (5)
OPEN ERA
2022 Australian Open Rafael Nadal d. Daniil Medvedev 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 (5)
2021 French Open Novak Djokovic d. Stefanos Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 (5)
2020 US Open Dominic Thiem d. Alexander Zverev 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) (5)
2004 French Open Gaston Gaudio d. Guillermo Coria 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 (5)
1999 French Open Andre Agassi d. Andrei Medvedev 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 (5)
1984 French Open Ivan Lendl d. John McEnroe 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 (5)
1974 French Open Bjorn Borg d. Manuel Orantes 2-6, 6-7(1), 6-0, 6-1, 6-1 (5)