WIMBLEDON 5-SET SINGLES FINALS
Here are all the 5-set finals in Wimbledon title matches:
2023 Wimbledon Carlos Alcaraz d. Novak Djokovic 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 (5)
2019 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (5)
2014 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4 (5)
2009 Wimbledon Roger Federer d. Andy Roddick 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 (5)
2008 Wimbledon Rafael Nadal d. Roger Federer 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 (5)
2007 Wimbledon Roger Federer d. Rafael Nadal 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 (5)
2001 Wimbledon Goran Ivanisevic d. Patrick Rafter 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 (5)
1998 Wimbledon Pete Sampras d. Goran Ivanisevic 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 (5)
1992 Wimbledon Andre Agassi d. Goran Ivanisevic 6-7(8), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 (5)
1990 Wimbledon Stefan Edberg d. Boris Becker 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 (5)
1982 Wimbledon Jimmy Connors d. John McEnroe 3-6, 6-3, 6-7(2), 7-6(5), 6-4 (5)
1980 Wimbledon Bjorn Borg d. John McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6 (5)
1979 Wimbledon Bjorn Borg d. Roscoe Tanner 6-7(4), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 (5)
1977 Wimbledon Bjorn Borg d. Jimmy Connors 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 (5)
1972 Wimbledon Stan Smith d. Ilie Nastase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 (5)
1971 Wimbledon John Newcombe d. Stan Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 (5)
1970 Wimbledon John Newcombe d. Ken Rosewall 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 (5)
1949 Wimbledon Ted Schroeder d. Jaroslav Drobny 3-6, 6-0, 6-3, 4-6, 6-4 (5)
1948 Wimbledon Bob Falkenburg d. John Bromwich 7-5, 0-6, 6-2, 3-6, 7-5 (5)
1946 Wimbledon Yvon Petra d. Geoff Brown 6-2, 6-4, 7-9, 5-7, 6-4 (5)
1939 Wimbledon Bobby Riggs d. Elwood Cooke 2-6, 8-6, 3-6, 6-3, 6-2 (5)
1933 Wimbledon Jack Crawford d. Ellsworth Vines 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4 (5)
1927 Wimbledon Henri Cochet d. Jean Borotra 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 (5)
1924 Wimbledon Jean Borotra d. Rene Lacoste 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 (5)
1921 Wimbledon Bill Tilden d. Brian Norton 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5 (5)
1911 Wimbledon Anthony Wilding d. Herbert Roper Barrett 6-4, 4-6, 2-6, 6-2, (5)
1909 Wimbledon Arthur Gore d. Josiah Ritchie 6-8, 1-6, 6-2, 6-2, 6-2 (5)
1908 Wimbledon Arthur Gore d. Herbert Roper Barrett 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-4 (5)
1899 Wimbledon Reginald Doherty d. Arthur Gore 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 (5)
1898 Wimbledon Reginald Doherty d. Lawrence Doherty 6-3, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 (5)
1896 Wimbledon Harold Mahony d. Wilfred Baddeley 6-2, 6-8, 5-7, 8-6, 6-3 (5)
1895 Wimbledon Wilfred Baddeley d. Wilberforce Eaves 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 (5)
1890 Wimbledon Willoughby Hamilton d. William Renshaw 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1 (5)
1887 Wimbledon Herbert Lawford d. Ernest Renshaw 1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 (5)
1883 Wimbledon William Renshaw d. Ernest Renshaw 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 (5)
1882 Wimbledon William Renshaw d. Ernest Renshaw 6-1, 2-6, 4-6, 6-2, 6-2 (5)
OPEN ERA
2023 Wimbledon Carlos Alcaraz d. Novak Djokovic 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 (5)
2019 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (5)
2014 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4 (5)
2009 Wimbledon Roger Federer d. Andy Roddick 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 (5)
2008 Wimbledon Rafael Nadal d. Roger Federer 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 (5)
2007 Wimbledon Roger Federer d. Rafael Nadal 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 (5)
2001 Wimbledon Goran Ivanisevic d. Patrick Rafter 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 (5)
1998 Wimbledon Pete Sampras d. Goran Ivanisevic 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 (5)
1992 Wimbledon Andre Agassi d. Goran Ivanisevic 6-7(8), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 (5)
1990 Wimbledon Stefan Edberg d. Boris Becker 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 (5)
1982 Wimbledon Jimmy Connors d. John McEnroe 3-6, 6-3, 6-7(2), 7-6(5), 6-4 (5)
1980 Wimbledon Bjorn Borg d. John McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6 (5)
1979 Wimbledon Bjorn Borg d. Roscoe Tanner 6-7(4), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 (5)
1977 Wimbledon Bjorn Borg d. Jimmy Connors 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 (5)
1972 Wimbledon Stan Smith d. Ilie Nastase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 (5)
1971 Wimbledon John Newcombe d. Stan Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 (5)
1970 Wimbledon John Newcombe d. Ken Rosewall 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 (5)
ALL-TIME
2023 Wimbledon Carlos Alcaraz d. Novak Djokovic 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 (5)
2019 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (5)
2014 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4 (5)
2009 Wimbledon Roger Federer d. Andy Roddick 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 (5)
2008 Wimbledon Rafael Nadal d. Roger Federer 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 (5)
2007 Wimbledon Roger Federer d. Rafael Nadal 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 (5)
2001 Wimbledon Goran Ivanisevic d. Patrick Rafter 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 (5)
1998 Wimbledon Pete Sampras d. Goran Ivanisevic 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 (5)
1992 Wimbledon Andre Agassi d. Goran Ivanisevic 6-7(8), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 (5)
1990 Wimbledon Stefan Edberg d. Boris Becker 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 (5)
1982 Wimbledon Jimmy Connors d. John McEnroe 3-6, 6-3, 6-7(2), 7-6(5), 6-4 (5)
1980 Wimbledon Bjorn Borg d. John McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6 (5)
1979 Wimbledon Bjorn Borg d. Roscoe Tanner 6-7(4), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 (5)
1977 Wimbledon Bjorn Borg d. Jimmy Connors 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 (5)
1972 Wimbledon Stan Smith d. Ilie Nastase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 (5)
1971 Wimbledon John Newcombe d. Stan Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 (5)
1970 Wimbledon John Newcombe d. Ken Rosewall 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 (5)
1949 Wimbledon Ted Schroeder d. Jaroslav Drobny 3-6, 6-0, 6-3, 4-6, 6-4 (5)
1948 Wimbledon Bob Falkenburg d. John Bromwich 7-5, 0-6, 6-2, 3-6, 7-5 (5)
1946 Wimbledon Yvon Petra d. Geoff Brown 6-2, 6-4, 7-9, 5-7, 6-4 (5)
1939 Wimbledon Bobby Riggs d. Elwood Cooke 2-6, 8-6, 3-6, 6-3, 6-2 (5)
1933 Wimbledon Jack Crawford d. Ellsworth Vines 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4 (5)
1927 Wimbledon Henri Cochet d. Jean Borotra 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 (5)
1924 Wimbledon Jean Borotra d. Rene Lacoste 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 (5)
1921 Wimbledon Bill Tilden d. Brian Norton 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5 (5)
1911 Wimbledon Anthony Wilding d. Herbert Roper Barrett 6-4, 4-6, 2-6, 6-2, (5)
1909 Wimbledon Arthur Gore d. Josiah Ritchie 6-8, 1-6, 6-2, 6-2, 6-2 (5)
1908 Wimbledon Arthur Gore d. Herbert Roper Barrett 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-4 (5)
1899 Wimbledon Reginald Doherty d. Arthur Gore 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 (5)
1898 Wimbledon Reginald Doherty d. Lawrence Doherty 6-3, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 (5)
1896 Wimbledon Harold Mahony d. Wilfred Baddeley 6-2, 6-8, 5-7, 8-6, 6-3 (5)
1895 Wimbledon Wilfred Baddeley d. Wilberforce Eaves 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 (5)
1890 Wimbledon Willoughby Hamilton d. William Renshaw 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1 (5)
1887 Wimbledon Herbert Lawford d. Ernest Renshaw 1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 (5)
1883 Wimbledon William Renshaw d. Ernest Renshaw 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 (5)
1882 Wimbledon William Renshaw d. Ernest Renshaw 6-1, 2-6, 4-6, 6-2, 6-2 (5)
OPEN ERA
2023 Wimbledon Carlos Alcaraz d. Novak Djokovic 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 (5)
2019 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (5)
2014 Wimbledon Novak Djokovic d. Roger Federer 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4 (5)
2009 Wimbledon Roger Federer d. Andy Roddick 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 (5)
2008 Wimbledon Rafael Nadal d. Roger Federer 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 (5)
2007 Wimbledon Roger Federer d. Rafael Nadal 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 (5)
2001 Wimbledon Goran Ivanisevic d. Patrick Rafter 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 (5)
1998 Wimbledon Pete Sampras d. Goran Ivanisevic 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 (5)
1992 Wimbledon Andre Agassi d. Goran Ivanisevic 6-7(8), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 (5)
1990 Wimbledon Stefan Edberg d. Boris Becker 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 (5)
1982 Wimbledon Jimmy Connors d. John McEnroe 3-6, 6-3, 6-7(2), 7-6(5), 6-4 (5)
1980 Wimbledon Bjorn Borg d. John McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6 (5)
1979 Wimbledon Bjorn Borg d. Roscoe Tanner 6-7(4), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 (5)
1977 Wimbledon Bjorn Borg d. Jimmy Connors 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 (5)
1972 Wimbledon Stan Smith d. Ilie Nastase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 (5)
1971 Wimbledon John Newcombe d. Stan Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 (5)
1970 Wimbledon John Newcombe d. Ken Rosewall 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 (5)




