American (USA) Men Ranked In The ATP Top 100
RANK | PLAYER | NAT |
---|---|---|
#5 | Taylor Fritz | USA |
#6 | Ben Shelton | USA |
#15 | Tommy Paul | USA |
#29 | Frances Tiafoe | USA |
#32 | Alex Michelsen | USA |
#33 | Brandon Nakashima | USA |
#48 | Marcos Giron | USA |
#52 | Learner Tien | USA |
#61 | Reilly Opelka | USA |
#67 | Aleksandar Kovacevic | USA |
#74 | Sebastian Korda | USA |
#81 | Ethan Quinn | USA |
#86 | Jenson Brooksby | USA |
#90 | Emilio Nava | USA |
#96 | Mackenzie McDonald | USA |
Total: 16