AMERICAN WOMEN GRAND SLAM TENNIS CHAMPIONS
Here are the American Women to win a Grand Slam singles title:
| YEAR | WINNER | RUNNER-UP | SCORE |
| 2025 | Coco Gauff (USA) | Aryna Sabalenka (BLR) | 6-7(5), 6-2, 6-4 |
| 2025 | Madison Keys (USA) | Aryna Sabalenka (BLR) | 6-3, 2-6, 7-5 |
| 2023 | Coco Gauff (USA) | Aryna Sabalenka (BLR) | 2-6, 6-3, 6-2 |
| 2020 | Sofia Kenin (USA) | Garbine Muguruza (ESP) | 4-6, 6-2, 6-2 |
| 2017 | Sloane Stephens (USA) | Madison Keys (USA) | 6-3, 6-0 |
| 2017 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 6-4, 6-4 |
| 2016 | Serena Williams (USA) | Angelique Kerber (GER) | 7-5, 6-3 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Garbine Muguruza (SPA) | 6-4, 6-4 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Lucie Safarova (CZE) | 6-3, 6-7(2), 6-2 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) | 6-3, 7-6(5) |
| 2014 | Serena Williams (USA) | Caroline Wozniacki (DEN) | 6-3, 6-3 |
| 2013 | Serena Williams (USA) | Victoria Azarenka (BLR) | 7-6, 6-7, 6-1 |
| 2013 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) | 6-4, 6-4 |
| 2012 | Serena Williams (USA) | Victoria Azarenka (BLR) | 6-2, 2-6, 7-5 |
| 2012 | Serena Williams (USA) | Agnieszka Radwanska (POL) | 6-1, 5-7, 6-2 |
| 2010 | Serena Williams (USA) | Vera Zvonareva (RUS) | 6-3, 6-2 |
| 2010 | Serena Williams (USA) | Justine Henin (BEL) | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 2009 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-6(3), 6-2 |
| 2009 | Serena Williams (USA) | Dinara Safina (RUS) | 6-0, 6-3 |
| 2008 | Serena Williams (USA) | Jelena Jankovic (SER) | 6-4, 7-5 |
| 2008 | Venus Williams (USA) | Serena Williams (USA) | 7-5, 6-4 |
| 2007 | Venus Williams (USA) | Marion Bartoli (FRA) | 6-4, 6-1 |
| 2007 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) | 6-1, 6-2 |
| 2005 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 4-6, 7-6(4), 9-7 |
| 2005 | Serena Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 2-6, 6-3, 6-0 |
| 2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-6(4), 3-6, 6-4 |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 6-4, 6-3 |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-6(4), 6-3 |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-5, 6-3 |
| 2002 | Jennifer Capriati (USA) | Martina Hingis (SUI) | 4-6, 7-6(7), 6-2 |
| 2001 | Venus Williams (USA) | Serena Williams (USA) | 6-2, 6-4 |
| 2001 | Venus Williams (USA) | Justine Henin (BEL) | 6-1, 3-6, 6-0 |
| 2001 | Jennifer Capriati (USA) | Kim Clijsters (BEL) | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 2001 | Jennifer Capriati (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6-4, 6-3 |
| 2000 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 6-4, 7-5 |
| 2000 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 6-3, 7-6(3) |
| 2000 | Lindsay Davenport (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6-2, 7-5 |
| 1999 | Serena Williams (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6-3, 7-6 |
| 1999 | Lindsay Davenport (USA) | Steffi Graf (GER) | 6-4, 7-5 |
| 1998 | Lindsay Davenport (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6-3, 7-5 |
| 1996 | Monica Seles (USA) | Anke Huber (GER) | 6-4, 6-1 |
| 1990 | Martina Navratilova (USA) | Zina Garrison (USA) | 6-4, 6-1 |
| 1987 | Martina Navratilova (USA) | Steffi Graf (FRG) | 7-6, 6-1 |
| 1987 | Martina Navratilova (USA) | Steffi Graf (FRG) | 7-5, 6-3 |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) | Helena Sukova (TCH) | 6-3, 6-2 |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) | Hana Mandlikova (TCH) | 7-6(1), 6-3 |
| 1986 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1985 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 6-3, 6-7(4), 7-5 |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 7-6(5), 6-2 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1984 | Chris Evert (USA) | Helena Sukova (TCH) | 6-7(4), 6-1, 6-3 |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-1, 6-3 |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) | 6-0, 6-3 |
| 1983 | Chris Evert (USA) | Mima Jausovec (YUG) | 6-1, 6-2 |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) | Kathy Jordan (USA) | 6-2, 7-6(5) |
| 1982 | Chris Evert (USA) | Hana Mandlikova (TCH) | 6-3, 6-1 |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-1, 3-6, 6-2 |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) | 7-6, 6-1 |
| 1982 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 6-3, 2-6, 6-3 |
| 1981 | Tracy Austin (USA) | Martina Navratilova (USA) | 1-6, 7-6, 7-6 |
| 1981 | Chris Evert (USA) | Hana Mandlikova (TCH) | 6-2, 6-2 |
| 1981 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-7(4), 6-4, 7-5 |
| 1980 | Chris Evert (USA) | Hana Mandlikova (TCH) | 5-7, 6-1, 6-1 |
| 1980 | Chris Evert (USA) | Virginia Ruzici (ROU) | 6-0, 6-3 |
| 1979 | Tracy Austin (USA) | Chris Evert (USA) | 6-4, 6-3 |
| 1979 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-4, 6-4 |
| 1979 | Chris Evert (USA) | Wendy Turnbull (AUS) | 6-2, 6-0 |
| 1979 | Barbara Jordan (USA) | Sharon Walsh (USA) | 6-3, 6-3 |
| 1978 | Chris Evert (USA) | Pam Shriver (USA) | 7-5, 6-4 |
| 1978 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 2-6, 6-4, 7-5 |
| 1977 | Chris Evert (USA) | Wendy Turnbull (AUS) | 7-6, 6-2 |
| 1976 | Chris Evert (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 6-3, 6-0 |
| 1976 | Chris Evert (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 6-3, 4-6, 8-6 |
| 1975 | Chris Evert (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 5-7, 6-4, 6-2 |
| 1975 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 6-0, 6-1 |
| 1975 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (TCH) | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1974 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 3-6, 6-3, 7-5 |
| 1974 | Chris Evert (USA) | Olga Morozova (URS) | 6-0, 6-4 |
| 1974 | Chris Evert (USA) | Olga Morozova (URS) | 6-1, 6-2 |
| 1973 | Billie Jean King (USA) | Chris Evert (USA) | 6-0, 7-5 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Kerry Melville Reid (AUS) | 6-3, 7-5 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 6-3, 6-3 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong Cawley (AUS) | 6-3, 6-3 |
| 1971 | Billie Jean King (USA) | Rosemary Casals (USA) | 6-4, 7-6 |
| 1968 | Billie Jean King (USA) | Judy Tegart Dalton (AUS) | 9-7, 7-5 |
| 1968 | Nancy Richey (USA) | Ann Haydon Jones (GBR) | 5-7, 6-4, 6-1 |
| 1968 | Billie Jean King (USA) | Margaret Court (AUS) | 6-1, 6-2 |
| 1967 | Billie Jean King (USA) | Ann Haydon Jones (GBR) | 11-9, 6-4 |
| 1967 | Billie Jean King (USA) | Ann Haydon Jones (GBR) | 6-3, 6-4 |
| 1967 | Nancy Richey (USA) | Lesley Turner Bowrey (AUS) | 6-1, 6-4 |
| 1966 | Billie Jean King (USA) | Maria Bueno (BRA) | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 1962 | Karen Hantze Susman (USA) | Vera Puzejova Sukova (CZE) | 6-4, 6-4 |
| 1961 | Darlene Hard (USA) | Ann Haydon Jones (GBR) | 6-3, 6-4 |
| 1960 | Darlene Hard (USA) | Maria Bueno (BRA) | 6-4, 10-12, 6-4 |
| 1960 | Darlene Hard (USA) | Yola Ramirez Ochoa (MEX) | 6-3, 6-4 |
| 1958 | Althea Gibson (USA) | Darlene Hard (USA) | 3-6, 6-1, 6-2 |
| 1958 | Althea Gibson (USA) | Angela Mortimer (GBR) | 8-6, 6-2 |
| 1957 | Althea Gibson (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 6-3, 6-2 |
| 1957 | Althea Gibson (USA) | Darlene Hard (USA) | 6-3, 6-2 |
| 1957 | Shirley Fry Irvin (USA) | Althea Gibson (USA) | 6-3, 6-4 |
| 1956 | Shirley Fry Irvin (USA) | Althea Gibson (USA) | 6-3, 6-4 |
| 1956 | Shirley Fry Irvin (USA) | Angela Buxton (GBR) | 6-3, 6-1 |
| 1956 | Althea Gibson (USA) | Angela Mortimer Barrett (GBR) | 6-0, 12-10 |
| 1955 | Doris Hart (USA) | Patricia Ward Hales (GBR) | 6-4, 6-2 |
| 1955 | Louise Brough Clapp (USA) | Beverly Baker Fleitz (USA) | 7-5, 8-6 |
| 1954 | Doris Hart (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 6-8, 6-1, 8-6 |
| 1954 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 6-2, 7-5 |
| 1954 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Ginette Bucaille (FRA) | 6-4, 6-1 |
| 1953 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Doris Hart (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1953 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Doris Hart (USA) | 8-6, 7-5 |
| 1953 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Doris Hart (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1953 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Julie Sampson Haywood (USA) | 6-3, 6-2 |
| 1952 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 7-5 |
| 1952 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 6-4, 6-3 |
| 1952 | Doris Hart (USA) | Shirley Fry Irvin (USA) | 6-4, 6-4 |
| 1951 | Maureen Connolly Brinker (USA) | Shirley Fry Irvin (USA) | 6-3, 1-6, 6-4 |
| 1951 | Doris Hart (USA) | Shirley Fry Irvin (USA) | 6-1, 6-0 |
| 1951 | Shirley Fry Irvin (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 1950 | Margaret Osborne duPont (USA) | Doris Hart (USA) | 6-4, 6-3 |
| 1950 | Louise Brough Clapp (USA) | Margaret Osborne duPont (USA) | 6-1, 3-6, 6-1 |
| 1950 | Doris Hart (USA) | Patricia Canning Todd (USA) | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 1950 | Louise Brough (USA) | Doris Hart (USA) | 6-4, 3-6, 6-4 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1949 | Louise Brough Clapp (USA) | Margaret Osborne duPont (USA) | 10-8, 1-6, 10-8 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont (USA) | Nelly Adamson Landry (FRA) | 7-5, 6-2 |
| 1949 | Doris Hart (USA) | Nancye Wynne Bolton (AUS) | 6-3, 6-4 |
| 1948 | Margaret Osborne duPont (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 4-6, 6-4, 15-13 |
| 1948 | Louise Brough Clapp (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 8-6 |
| 1947 | Louise Brough Clapp (USA) | Margaret Osborne duPont (USA) | 8-6, 4-6, 6-1 |
| 1947 | Margaret Osborne duPont (USA) | Doris Hart (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1947 | Patricia Canning Todd (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 1946 | Pauline Betz Addie (USA) | Doris Hart (USA) | 11-9, 6-3 |
| 1946 | Pauline Betz Addie (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1946 | Margaret Osborne duPont (USA) | Pauline Betz Addie (USA) | 1-6, 8-6, 7-5 |
| 1945 | Sarah Palfrey Cooke (USA) | Pauline Betz Addie (USA) | 3-6, 8-6, 6-4 |
| 1944 | Pauline Betz Addie (USA) | Margaret Osborne duPont (USA) | 6-3, 8-6 |
| 1943 | Pauline Betz Addie (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 6-3, 5-7, 6-3 |
| 1942 | Pauline Betz Addie (USA) | Louise Brough Clapp (USA) | 4-6, 6-1, 6-4 |
| 1941 | Sarah Palfrey Cooke (USA) | Pauline Betz Addie (USA) | 7-5, 6-2 |
| 1940 | Alice Marble (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-2, 6-3 |
| 1939 | Alice Marble (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-0, 8-10, 6-4 |
| 1939 | Alice Marble (USA) | Kay Stammers Bullitt (GBR) | 6-2, 6-0 |
| 1938 | Alice Marble (USA) | Nancye Wynne Bolton (AUS) | 6-0, 6-3 |
| 1938 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-4, 6-0 |
| 1938 | Dorothy Cheney (USA) | Dorothy Stevenson (AUS) | 6-3, 6-2 |
| 1936 | Alice Marble (USA) | Helen Jacobs (USA) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1936 | Helen Jacobs (USA) | Hilde Krahwinkel Sperling (DEN) | 6-2, 4-6, 7-5 |
| 1935 | Helen Jacobs (USA) | Sarah Palfrey Cooke (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1935 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 1934 | Helen Jacobs (USA) | Sarah Palfrey Cooke (USA) | 6-1, 6-4 |
| 1933 | Helen Jacobs (USA) | Helen Wills Moody (USA) | 8-6, 3-6, 3-0, retired |
| 1933 | Helen Wills Moody (USA) | Dorothy Round Little (GBR) | 6-4, 6-8, 6-3 |
| 1932 | Helen Jacobs (USA) | Carolin Babcock Stark (USA) | 6-2, 6-2 |
| 1932 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1932 | Helen Wills Moody (USA) | Simone Mathieu (FRA) | 7-5, 6-1 |
| 1931 | Helen Wills Moody (USA) | Eileen Bennett Whittingstall (GBR) | 6-4, 6-1 |
| 1930 | Helen Wills Moody (USA) | Elizabeth Ryan (USA) | 6-2, 6-2 |
| 1930 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-2, 6-1 |
| 1929 | Helen Wills Moody (USA) | Phoebe Holcroft Watson (GBR) | 6-4, 6-2 |
| 1929 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-1, 6-2 |
| 1929 | Helen Wills Moody (USA) | Simone Mathieu (FRA) | 6-3, 6-4 |
| 1928 | Helen Wills Moody (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-2, 6-1 |
| 1928 | Helen Wills Moody (USA) | Lili de Alvarez (ESP) | 6-2, 6-3 |
| 1928 | Helen Wills Moody (USA) | Eileen Bennett Whittingstall (GBR) | 6-1, 6-2 |
| 1927 | Helen Wills Moody (USA) | Betty Nuthall Shoemaker (GBR) | 6-1, 6-4 |
| 1927 | Helen Wills Moody (USA) | Lili de Alvarez (ESP) | 6-2, 6-4 |
| 1926 | Molla Bjurstedt Mallory (USA) | Elizabeth Ryan (USA) | 4-6, 6-4, 9-7 |
| 1925 | Helen Wills Moody (USA) | Kitty McKane Godfree (GBR) | 3-6, 6-0, 6-2 |
| 1924 | Helen Wills Moody (USA) | Molla Bjurstedt Mallory (USA) | 6-1, 6-3 |
| 1923 | Helen Wills Moody (USA) | Molla Bjurstedt Mallory (USA) | 6-2, 6-1 |
| 1922 | Molla Bjurstedt Mallory (USA) | Helen Wills Moody (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1921 | Molla Bjurstedt Mallory (USA) | Mary Browne (USA) | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1920 | Molla Bjurstedt Mallory (USA) | Marion Zinderstein (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1919 | Hazel Hotchkiss Wightman (USA) | Marion Zinderstein (USA) | 6-1, 6-2 |
| 1914 | Mary Browne (USA) | Marie Wagner (USA) | 6-2, 1-6, 6-1 |
| 1913 | Mary Browne (USA) | Dorothy Green (USA) | 6-2, 7-5 |
| 1912 | Mary Browne (USA) | Eleonora Sears (USA) | 6-4, 6-2 |
| 1911 | Hazel Hotchkiss Wightman (USA) | Florence Sutton (USA) | 8-10, 6-1, 9-7 |
| 1910 | Hazel Hotchkiss Wightman (USA) | Louise Hammond Raymond (USA) | 6-4, 6-2 |
| 1909 | Hazel Hotchkiss Wightman (USA) | Maud Barger-Wallach (USA) | 6-0, 6-1 |
| 1908 | Maud Barger-Wallach (USA) | Evelyn Sears (USA) | 6-3, 1-6, 6-3 |
| 1907 | Evelyn Sears (USA) | Carrie Neely (USA) | 6-3, 6-2 |
| 1907 | May Sutton (USA) | Dorothea Lambert Chambers (BRI) | 6-1, 6-4 |
| 1906 | Helen Homans (USA) | Maud Barger-Wallach (USA) | 6-4, 6-3 |
| 1905 | Elisabeth Moore (USA) | Helen Homans (USA) | 6-4, 5-7, 6-1 |
| 1905 | May Sutton (USA) | Dorothea Douglass (BRI) | 6-3, 6-4 |
| 1904 | May Sutton (USA) | Elisabeth Moore (USA) | 6-1, 6-2 |
| 1903 | Elisabeth Moore (USA) | Marion Jones (USA) | 7-5, 8-6 |
| 1902 | Marion Jones (USA) | Elisabeth Moore (USA) | 6-1, 1-0, retired |
| 1901 | Elisabeth Moore (USA) | Myrtle McAteer (USA) | 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 6-2 |
| 1900 | Myrtle McAteer (USA) | Edith Parker (USA) | 6-2, 6-2, 6-0 |
| 1899 | Marion Jones (USA) | Maud Banks (USA) | 6-1, 6-1, 7-5 |
| 1898 | Juliette Atkinson (USA) | Marion Jones (USA) | 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 7-5 |
| 1897 | Juliette Atkinson (USA) | Elisabeth Moore (USA) | 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-3 |
| 1896 | Elisabeth Moore (USA) | Juliette Atkinson (USA) | 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 |
| 1895 | Juliette Atkinson (USA) | Helen Hellwig (USA) | 6-4, 6-2, 6-1 |
| 1894 | Helen Hellwig (USA) | Aline Terry (USA) | 7-5, 3-6, 6-0, 3-6, 6-3 |
| 1893 | Aline Terry (USA) | Augusta Schultz (USA) | 6-1, 6-3 |
| 1890 | Ellen Roosevelt (USA) | Bertha Townsend (USA) | 6-2, 6-2 |
| 1889 | Bertha Townsend (USA) | Lida Voorhees (USA) | 7-5, 6-2 |
| 1888 | Bertha Townsend (USA) | Ellen Hansell (USA) | 6-3, 6-5 |
| 1887 | Ellen Hansell (USA) | Laura Knight (USA) | 6-1, 6-0 |



