ATP TENNIS RANKINGS HISTORY - The No. 1 Players

From 1973 to 1999 the ATP utilized a 52-week Ranking System that now is used for the ATP Entry Ranking. The ATP Champions Race provides an easier-to-follow calendar-year race, culminating with a single year-end No. 1. The figures below highlight the achievements of the players over the past years. Since Ilie Nastase first reached No. 1 on the ATP Rankings on August 23, 1973, there have been 29 different players to reach the No. 1 ranking.

RANK DATE PLAYER WEEKS
AT NO. 1

YEAR-END
NO. 1s

 
Aug. 23, 1973 Ilie Nastase (1) 40
1973 Ilie Nastase
1974 Jimmy Connors
1975 Jimmy Connors
1976 Jimmy Connors
1977 Jimmy Connors
1978 Jimmy Connors
1979 Bjorn Borg
1980 Bjorn Borg
1981 John McEnroe
1982 John McEnroe
1983 John McEnroe
1984 John McEnroe
1985 Ivan Lendl
1986 Ivan Lendl
1987 Ivan Lendl
1988 Mats Wilander
1989 Ivan Lendl
1990 Stefan Edberg
1991 Stefan Edberg
1992 Jim Courier
1993 Pete Sampras
1994 Pete Sampras
1995 Pete Sampras
1996 Pete Sampras
1997 Pete Sampras
1998 Pete Sampras
1999 Andre Agassi
2000 Gustavo Kuerten
2001 Lleyton Hewitt
2002 Lleyton Hewitt
2003 Andy Roddick
2004 Roger Federer
2005 Roger Federer
2006 Roger Federer
2007 Roger Federer
2008 Rafael Nadal
2009 Roger Federer
2010 Rafael Nadal
2011 Novak Djokovic
2012 Novak Djokovic
2013 Rafael Nadal
2014 Novak Djokovic
2015 Novak Djokovic
2016 Andy Murray
2017 Rafael Nadal
2018 Novak Djokovic
2019 Rafael Nadal
2020 Novak Djokovic
2021 Novak Djokovic
2022 Carlos Alcaraz
2023 Novak Djokovic
2024 Jannik Sinner
June 3, 1974 John Newcombe (2) 8
July 29, 1974 Jimmy Connors (3) 160
Aug. 23, 1977 Bjorn Borg (4) 1
Aug. 30, 1977 Connors 84
Apr. 9, 1979 Borg 6
May 21, 1979 Connors 7
July 9, 1979 Borg 34
Mar. 3, 1980 John McEnroe (5) 3
Mar. 24, 1980 Borg 20
Aug. 11, 1980 McEnroe 1
Aug. 18, 1980 Borg 46
July 6, 1981 McEnroe 2
July 20, 1981 Borg 2
Aug. 3, 1981 McEnroe 58
Sept. 13, 1982 Connors 7
Nov. 1, 1982 McEnroe 1
Nov. 8, 1982 Connors 1
Nov. 15, 1982 McEnroe 11
Jan. 31, 1983 Connors 1
Feb. 7, 1983 McEnroe 1
Feb. 14, 1983 Connors 2
Feb. 28, 1983 Ivan Lendl (6) 11
May 16, 1983 Connors 3
June 6, 1983 McEnroe 1
June 13, 1983 Connors 3
July 4, 1983 McEnroe 17
Oct. 31, 1983 Lendl 6
Dec. 12, 1983 McEnroe 4
Jan. 9, 1984 Lendl 9
Mar. 12, 1984 McEnroe 13
June 11, 1984 Lendl 1
June 18, 1984 McEnroe 3
July 9, 1984 Lendl 5
Aug. 13, 1984 McEnroe 53
Aug. 19, 1985 Lendl 1
Aug. 26, 1985 McEnroe 2
Sept. 9, 1985 Lendl 157
Sept. 12, 1988 Mats Wilander (7) 20
Jan. 30, 1989 Lendl 80
Aug. 13, 1990 Stefan Edberg (8) 24
Jan. 28, 1991 Boris Becker (9) 3
Feb. 18, 1991 Edberg 20
July 8, 1991 Becker 9
Sept. 9, 1991 Edberg 22
Feb. 10, 1992 Jim Courier (10) 6
Mar. 23, 1992 Edberg 3
Apr. 13, 1992 Courier 22
Sept. 14, 1992 Edberg 3
Oct. 5, 1992 Courier 27
Apr. 12, 1993 Pete Sampras (11) 19
Aug. 23, 1993 Courier 3  
Sept. 13, 1993 Sampras 82  
Apr. 10, 1995 Andre Agassi (12) 30  
Nov. 6, 1995 Sampras 12  
Jan. 29, 1996 Agassi 2  
Feb. 12, 1996 Thomas Muster (13) 1  
Feb. 19, 1996 Sampras 3  
Mar. 11, 1996 Muster 5  
Apr. 15, 1996 Sampras 102  
Mar. 30, 1998 Marcelo Rios (14) 4  
Apr. 27, 1998 Sampras 15  
Aug. 10, 1998 Rios 2  
Aug. 24, 1998 Sampras 29  
Mar. 15, 1999 Carlos Moya (15) 2  
Mar. 29, 1999 Sampras 5  
May 3, 1999 Y. Kafelnikov (16) 6  
June 14, 1999 Sampras 3  
July 5, 1999 Agassi 3  
July 26, 1999 Patrick Rafter (17) 1  
Aug. 2, 1999 Sampras 6  
Sept. 13, 1999 Agassi 52  
Sept. 11, 2000 Sampras 10  
Nov. 20, 2000 Marat Safin (18) 2  
Dec. 4, 2000 G. Kuerten (19) 8  
Jan. 29, 2001 Safin 4  
Feb. 26, 2001 Kuerten 5  
Apr. 2, 2001 Safin 3  
Apr. 22, 2001 Kuerten 30  
Nov. 19, 2001 Lleyton Hewitt (20) 75  
Apr. 28, 2003 Agassi 2  
May. 12, 2003 Hewitt 5  
Jun. 16, 2003 Agassi 12  
Sept. 8, 2003 Juan Carlos Ferrero (21) 8  
Nov. 3, 2003 Andy Roddick (22) 13  
Feb. 2, 2004 Roger Federer (23) 237  
Aug. 18, 2008 Rafael Nadal (24) 46  
Jul. 6, 2009 Federer 48  
Jun. 6, 2010 Nadal 57  
Jul. 4, 2011 Novak Djokovic (25) 53  
Jul. 9, 2012 Roger Federer 17  
Nov. 5, 2012 Novak Djokovic 48  
Oct. 7, 2013 Rafael Nadal 39  
Jul. 7, 2014 Novak Djokovic 122  
Nov 7, 2016 Andy Murray (26) 41  
Aug 21, 2017 Rafael Nadal 26  
Feb 19, 2018 Roger Federer 6  
April 2, 2018 Rafael Nadal 6  
May 14, 2018 Roger Federer 1  
May 21, 2018 Rafael Nadal 4  
June 18, 2018 Roger Federer 1  
June 25, 2018 Rafael Nadal 19  
Nov. 5, 2018 Novak Djokovic 52  
Nov. 4 2019 Rafael Nadal 13  
Feb. 3, 2020 Novak Djokovic 7  
Mar 23, 2020 Rankings Frozen due to COVID    
Aug 24, 2020 Novak Djokovic 79  
Feb 28, 2022 Daniil Medvedev (27) 3  
Mar 21, 2022 Novak Djokovic 12  
June 13, 2022 Daniil Medvedev 13  
Sept 12, 2022 Carlos Alcaraz (28) 20  
Jan. 30, 2023 Novak Djokovic 7  
Mar. 20, 2023 Carlos Alcaraz 2  
Apr. 3, 2023 Novak Djokovic 7  
May 22, 2023 Carlos Alcaraz 3  
June 12, 2023 Novak Djokovic 2  
June 26, 2023 Carlos Alcaraz 11  
Sept 11, 2023 Novak Djokovic 39  
June 10, 2024 Jannik Sinner (29) 31**  

   
   

ATP TOTAL WEEKS AT NO. 1

   
PLAYER WEEKS
NO. 1
Novak Djokovic (SRB) 428
Roger Federer (SUI) 310
Pete Sampras (USA)
286
Ivan Lendl (CZE)
270
Jimmy Connors (USA)
268
Rafael Nadal (ESP)
210
John McEnroe (USA) 170
Bjorn Borg(SWE)
109
Andre Agassi (USA) 101
Lleyton Hewitt (AUS)
80
Stefan Edberg (SWE)
72
Jim Courier (USA) 58
Gustavo Kuerten (BRA)
43
Andy Murray (GBR) 41
Ilie Nastase (ROM)
40
Carlos Alcaraz (ESP) 36
Jannik Sinner (ITA) *** 31
Mats Wilander (SWE)
20
Daniil Medvedev (RUS) 16
Andy Roddick (USA) 13
Boris Becker (GER)
12
Marat Safin (RUS)
9
Juan Carlos Ferrero (ESP) 8
John Newcombe (AUS)
8
Yevgeny Kafelnikov (RUS)
6
Thomas Muster (AUT)
6
Marcelo Rios (CHI)
6
Carlos Moya (ESP)
2
Patrick Rafter (AUS) 1
   
** Thru week of January 6, 2025

 

ATP CONSECUTIVE WEEKS NO. 1



PLAYER
WEEKS
Roger Federer
237
Jimmy Connors
160
Ivan Lendl
157
Novak Djokovic 122
Jimmy Connors
84
Pete Sampras
82
Ivan Lendl
80
Novak Djokovic 79
Lleyton Hewitt
75
John McEnroe
58


WTA No. 1 History
ATP/WTA Ranking Stats



Sign up now for our daily tennis newsletter
Copyright © 2003-2024 Tennis-X.com. All rights reserved.
This website is an independently operated source of news and information and is not affiliated with any professional organizations.