ATP Men's 2026 Prize Money Leaders
Who has won the most 2026 prize money in Men's tennis? The answer is... Alexander Zverev.
Here is the 2026 Prize Money Leaderboard for the ATP Men's tennis tour.This prize money list was last updated November 2, 2026.
| PLAYER | PRIZE (USD) | |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev | $15,351,161 |
| 2 | Jannik Sinner | $11,607,775 |
| 3 | Ben Shelton | $6,550,676 |
| 4 | Carlos Alcaraz | $6,231,433 |
| 5 | Flavio Cobolli | $4,719,640 |
| 6 | Daniil Medvedev | $4,463,986 |
| 7 | Frances Tiafoe | $4,413,210 |
| 8 | Alex De Minaur | $4,150,055 |
| 9 | Novak Djokovic | $4,019,712 |
| 10 | Arthur Fils | $3,808,237 |
| 11 | Taylor Fritz | $3,525,273 |
| 12 | Rafael Jodar | $3,323,887 |
| 13 | Karen Khachanov | $3,228,993 |
| 14 | Felix Auger-Aliassime | $3,217,826 |
| 15 | Jakub Mensik | $3,069,827 |
| 16 | Tommy Paul | $3,069,462 |
| 17 | Jiri Lehecka | $3,015,088 |
| 18 | Francisco Cerundolo | $2,989,147 |
| 19 | Alejandro Davidovich Fokina | $2,816,145 |
| 20 | Learner Tien | $2,642,857 |
| 21 | Brandon Nakashima | $2,624,986 |
| 22 | Luciano Darderi | $2,614,871 |
| 23 | Andrey Rublev | $2,529,427 |
| 24 | Hubert Hurkacz | $2,526,016 |
| 25 | Casper Ruud | $2,476,260 |
| 26 | Tomas Martin Etcheverry | $2,441,665 |
| 27 | Valentin Vacherot | $2,377,060 |
| 28 | Alexander Bublik | $2,348,068 |
| 29 | Stefanos Tsitsipas | $2,109,743 |
| 30 | Botic Van De Zandschulp | $2,098,039 |
| 31 | Alexander Blockx | $2,066,948 |
| 32 | Alex Michelsen | $2,066,111 |
| 33 | Zizou Bergs | $2,022,443 |
| 34 | Alejandro Tabilo | $2,015,564 |
| 35 | Arthur Fery | $1,974,492 |
| 36 | Arthur Rinderknech | $1,813,150 |
| 37 | Jan-Lennard Struff | $1,789,422 |
| 38 | Joao Fonseca | $1,754,023 |
| 39 | Lorenzo Musetti | $1,728,903 |
| 40 | Matteo Arnaldi | $1,721,307 |
| 41 | Ignacio Buse | $1,703,658 |
| 42 | Tallon Griekspoor | $1,670,726 |
| 43 | Nuno Borges | $1,620,025 |
| 46 | Matteo Berrettini | $1,577,462 |
| 47 | Quentin Halys | $1,563,484 |
| 48 | Cameron Norrie | $1,523,608 |
| 49 | Ugo Humbert | $1,501,916 |
| 50 | Denis Shapovalov | $1,458,239 |
| 51 | Sebastian Baez | $1,447,058 |
| 52 | Thiago Agustin Tirante | $1,439,137 |
| 53 | Mariano Navone | $1,389,688 |
| 54 | Adrian Mannarino | $1,373,765 |
| 55 | Juan Manuel Cerundolo | $1,366,982 |
| 56 | Fabian Marozsan | $1,336,966 |
| 57 | Arthur Gea | $1,284,143 |
| 58 | Daniel Merida | $1,279,651 |
| 59 | Daniel Altmaier | $1,264,072 |
| 60 | Vit Kopriva | $1,250,979 |
| 61 | Jaume Munar | $1,247,816 |
| 62 | Terence Atmane | $1,241,040 |
| 63 | Miomir Kecmanovic | $1,227,638 |
| 64 | Aleksandar Kovacevic | $1,216,589 |
| 65 | Martin Landaluce | $1,205,785 |
| 66 | Zachary Svajda | $1,187,963 |
| 67 | Yannick Hanfmann | $1,178,986 |
| 70 | Pablo Carreno Busta | $1,165,293 |
| 71 | Tomas Machac | $1,159,348 |
| 72 | Jaime Faria | $1,153,165 |
| 73 | Jenson Brooksby | $1,135,104 |
| 74 | Rinky Hijikata | $1,133,765 |
| 75 | Kamil Majchrzak | $1,129,415 |
| 76 | Corentin Moutet | $1,116,510 |
| 77 | James Duckworth | $1,092,175 |
| 78 | Raphael Collignon | $1,082,940 |
| 79 | Camilo Ugo Carabelli | $1,073,761 |
| 80 | Hamad Medjedovic | $1,069,290 |
| 81 | Jesper De Jong | $1,068,964 |
| 82 | Andrea Vavassori | $1,065,934 |
| 83 | Luca Van Assche | $1,029,998 |
| 84 | Marcos Giron | $1,024,240 |
| 85 | Valentin Royer | $1,023,475 |
| 86 | Lorenzo Sonego | $1,002,798 |
| 87 | Michael Zheng | $998,239 |
| 88 | Marton Fucsovics | $993,791 |
| 89 | Mattia Bellucci | $988,977 |
| 90 | Dino Prizmic | $984,208 |
| 91 | Marin Cilic | $983,885 |
| 92 | Ethan Quinn | $982,918 |
| 93 | Stan Wawrinka | $961,358 |
| 94 | Alexei Popyrin | $956,215 |
| 95 | Marcel Granollers | $949,397 |
| 96 | Mate Pavic | $949,287 |
| 97 | Marcelo Arevalo | $947,356 |
| 98 | Adam Walton | $946,774 |
| 99 | Adolfo Daniel Vallejo | $943,310 |
| 100 | Horacio Zeballos | $941,559 |
| 101 | Grigor Dimitrov | $939,382 |
| 102 | Yibing Wu | $933,222 |
| 103 | Damir Dzumhur | $930,259 |
| 104 | Benjamin Bonzi | $924,645 |
- You might like:
- ATP 2026 Prize Money Leaders
- ATP All-Time Career Prize Money Leaders
- WTA 2026 Prize Money Leaders
- WTA All-Time Career Prize Money Leaders
- All-Time Career Tennis Prize Money Leaderboard



