WTA Women's All-Time Career Prize Money Leaders
Who has won the most All-Time Career prize money in Women's tennis? The answer is... Serena Williams.
Here is the All-Time Career Prize Money Leaderboard for the WTA Women's tennis tour.This prize money list was last updated November 2, 2026.
| PLAYER | PRIZE (USD) | |
|---|---|---|
| 1 | Serena Williams | $94,966,162 |
| 2 | Aryna Sabalenka | $53,310,864 |
| 3 | Iga Swiatek | $48,139,729 |
| 4 | Venus Williams | $43,357,200 |
| 5 | Simona Halep | $40,236,618 |
| 6 | Victoria Azarenka | $38,890,473 |
| 7 | Maria Sharapova | $38,777,962 |
| 8 | Petra Kvitova | $37,653,615 |
| 9 | Coco Gauff | $36,836,617 |
| 10 | Caroline Wozniacki | $36,479,231 |
| 11 | Elena Rybakina | $35,573,137 |
| 12 | Angelique Kerber | $32,545,460 |
| 13 | Elina Svitolina | $31,179,541 |
| 14 | Agnieszka Radwanska | $27,683,807 |
| 15 | Jessica Pegula | $27,632,854 |
| 16 | Naomi Osaka | $27,216,321 |
| 17 | Karolina Pliskova | $27,178,922 |
| 18 | Svetlana Kuznetsova | $25,816,890 |
| 19 | Madison Keys | $25,287,737 |
| 20 | Garbine Muguruza | $24,813,892 |
| 21 | Martina Hingis | $24,749,074 |
| 22 | Kim Clijsters | $24,545,194 |
| 23 | Ashleigh Barty | $23,829,070 |
| 24 | Lindsay Davenport | $22,166,338 |
| 25 | Steffi Graf | $21,895,277 |
| 26 | Martina Navratilova | $21,626,089 |
| 27 | Elise Mertens | $21,204,105 |
| 28 | Jelena Ostapenko | $21,021,098 |
| 29 | Justine Henin | $20,863,335 |
| 30 | Samantha Stosur | $20,070,126 |
| 31 | Sloane Stephens | $19,675,129 |
| 32 | Barbora Krejcikova | $19,207,289 |
| 33 | Jelena Jankovic | $19,089,259 |
| 34 | Caroline Garcia | $18,778,616 |
| 35 | Sara Errani | $18,360,806 |
| 36 | Katerina Siniakova | $18,353,149 |
| 37 | Belinda Bencic | $17,476,910 |
| 38 | Vera Zvonareva | $17,004,806 |
| 39 | Arantxa Sanchez-Vicario | $16,942,639 |
| 40 | Jasmine Paolini | $16,753,319 |
| 41 | Na Li | $16,709,074 |
| 42 | Anastasia Pavlyuchenkova | $16,114,597 |
| 43 | Ana Ivanovic | $15,510,787 |
| 44 | Karolina Muchova | $15,414,202 |
| 45 | Maria Sakkari | $15,384,899 |
| 46 | Daria Kasatkina | $15,354,297 |
| 47 | Kristina Mladenovic | $15,092,975 |
| 48 | Amelie Mauresmo | $15,022,476 |
| 49 | Monica Seles | $14,891,762 |
| 50 | Elena Dementieva | $14,867,436 |
| 51 | Mirra Andreeva | $14,697,747 |
| 52 | Amanda Anisimova | $14,328,431 |
| 53 | Ons Jabeur | $14,303,928 |
| 54 | Flavia Pennetta | $14,197,886 |
| 55 | Shuai Zhang | $14,075,022 |
| 56 | Dominika Cibulkova | $13,725,520 |
| 57 | Su-Wei Hsieh | $13,408,822 |
| 58 | Ekaterina Makarova | $13,229,362 |
| 59 | Sorana Cirstea | $13,182,636 |
| 60 | Elena Vesnina | $13,058,021 |
| 61 | Sofia Kenin | $12,822,062 |
| 62 | Barbora Strycova | $12,747,182 |
| 63 | Lucie Safarova | $12,656,891 |
| 64 | Nadia Petrova | $12,466,924 |
| 65 | Qinwen Zheng | $12,415,645 |
| 66 | Linda Noskova | $12,166,903 |
| 67 | Marketa Vondrousova | $11,992,580 |
| 68 | Carla Suarez Navarro | $11,920,116 |
| 69 | Roberta Vinci | $11,808,215 |
| 70 | Kiki Bertens | $11,653,189 |
| 71 | Ekaterina Alexandrova | $11,537,053 |
| 72 | Conchita Martinez | $11,527,976 |
| 73 | Donna Vekic | $11,329,096 |
| 74 | Francesca Schiavone | $11,324,245 |
| 75 | Jana Novotna | $11,249,284 |
| 76 | Marta Kostyuk | $11,218,119 |
| 77 | Marion Bartoli | $11,055,114 |
| 78 | Veronika Kudermetova | $10,680,692 |
| 79 | Yulia Putintseva | $10,677,155 |
| 80 | Dinara Safina | $10,585,640 |
| 81 | Alize Cornet | $10,531,464 |
| 82 | Daniela Hantuchova | $10,436,407 |
| 83 | Taylor Townsend | $10,315,779 |
| 84 | Danielle Collins | $10,271,733 |
| 85 | Jennifer Capriati | $10,206,639 |
| 86 | Bianca Andreescu | $10,192,096 |
| 87 | Paula Badosa | $10,074,234 |
| 88 | Lisa Raymond | $10,026,421 |
| 89 | Johanna Konta | $10,008,175 |
| 90 | Julia Goerges | $9,913,953 |
| 91 | Mary Pierce | $9,793,119 |
| 92 | Shuai Peng | $9,617,653 |
| 93 | Timea Babos | $9,596,841 |
| 94 | Beatriz Haddad Maia | $9,557,686 |
| 95 | Liudmila Samsonova | $9,427,094 |
| 96 | Leylah Fernandez | $9,277,055 |
| 97 | Magda Linette | $9,235,167 |
| 98 | Petra Martic | $9,220,466 |
| 99 | Irina-Camelia Begu | $9,074,683 |
| 100 | Bethanie Mattek-Sands | $8,913,872 |
- You might like:
- ATP 2026 Prize Money Leaders
- ATP All-Time Career Prize Money Leaders
- WTA 2026 Prize Money Leaders
- WTA All-Time Career Prize Money Leaders
- All-Time Career Tennis Prize Money Leaderboard



