WTA Women's 2026 Prize Money Leaders
Who has won the most 2026 prize money in Women's tennis? The answer is... Elena Rybakina.
Here is the 2026 Prize Money Leaderboard for the WTA Women's tennis tour.This prize money list was last updated November 2, 2026.
| PLAYER | PRIZE (USD) | |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | $11,134,420 |
| 2 | Aryna Sabalenka | $8,135,243 |
| 3 | Linda Noskova | $7,606,284 |
| 4 | Mirra Andreeva | $7,152,615 |
| 5 | Coco Gauff | $7,077,496 |
| 6 | Jessica Pegula | $5,765,219 |
| 7 | Karolina Muchova | $4,992,172 |
| 8 | Elina Svitolina | $4,522,470 |
| 9 | Iga Swiatek | $4,499,239 |
| 10 | Marta Kostyuk | $4,360,897 |
| 11 | Elise Mertens | $3,409,142 |
| 12 | Katerina Siniakova | $3,408,799 |
| 13 | Diana Shnaider | $3,353,406 |
| 14 | Maja Chwalinska | $2,910,139 |
| 15 | Iva Jovic | $2,763,233 |
| 16 | Taylor Townsend | $2,722,089 |
| 17 | Belinda Bencic | $2,620,571 |
| 18 | Naomi Osaka | $2,612,989 |
| 19 | Qinwen Zheng | $2,490,893 |
| 20 | Jasmine Paolini | $2,462,327 |
| 21 | Sorana Cirstea | $2,357,708 |
| 22 | Jelena Ostapenko | $2,296,611 |
| 23 | Marie Bouzkova | $2,263,966 |
| 24 | Shuai Zhang | $2,171,355 |
| 25 | Anna Kalinskaya | $2,134,616 |
| 26 | Alexandra Eala | $2,065,670 |
| 27 | Madison Keys | $2,000,182 |
| 28 | Amanda Anisimova | $1,941,395 |
| 29 | Anastasia Potapova | $1,932,664 |
| 30 | Leylah Fernandez | $1,918,916 |
| 31 | Ekaterina Alexandrova | $1,847,050 |
| 32 | Emma Navarro | $1,818,485 |
| 33 | Victoria Mboko | $1,800,978 |
| 34 | Maria Sakkari | $1,683,583 |
| 35 | Ann Li | $1,644,687 |
| 36 | Nikola Bartunkova | $1,622,013 |
| 37 | Cristina Bucsa | $1,615,878 |
| 38 | Liudmila Samsonova | $1,477,110 |
| 39 | Xinyu Wang | $1,422,764 |
| 40 | Ashlyn Krueger | $1,422,503 |
| 41 | Caty Mcnally | $1,405,550 |
| 42 | Clara Tauson | $1,352,384 |
| 43 | Barbora Krejcikova | $1,343,127 |
| 44 | Sara Bejlek | $1,310,791 |
| 45 | Yuliia Starodubtseva | $1,303,337 |
| 46 | Janice Tjen | $1,292,804 |
| 47 | Peyton Stearns | $1,290,169 |
| 48 | Maya Joint | $1,282,846 |
| 49 | Diane Parry | $1,272,123 |
| 50 | Gabriela Dabrowski | $1,246,427 |
| 51 | Talia Gibson | $1,240,661 |
| 52 | Kamilla Rakhimova | $1,226,326 |
| 53 | Luisa Stefani | $1,207,392 |
| 54 | Zeynep Sonmez | $1,130,396 |
| 55 | Magda Linette | $1,123,348 |
| 56 | Magdalena Frech | $1,120,223 |
| 57 | Alycia Parks | $1,115,047 |
| 58 | Daria Kasatkina | $1,114,552 |
| 59 | Kimberly Birrell | $1,112,873 |
| 60 | Yulia Putintseva | $1,112,839 |
| 61 | Donna Vekic | $1,112,061 |
| 62 | Hailey Baptiste | $1,111,149 |
| 63 | Sofia Kenin | $1,085,142 |
| 64 | Solana Sierra | $1,065,035 |
| 65 | Elena-Gabriela Ruse | $1,062,058 |
| 66 | Jessica Bouzas Maneiro | $1,050,260 |
| 67 | Katie Boulter | $1,042,287 |
| 68 | Anna Bondar | $1,039,866 |
| 69 | Hanyu Guo | $1,039,751 |
| 70 | Karolina Pliskova | $1,038,392 |
| 71 | Camila Osorio | $1,032,617 |
| 72 | Tatjana Maria | $1,017,422 |
| 73 | Storm Hunter | $1,008,765 |
| 74 | Antonia Ruzic | $1,004,920 |
| 75 | Kristina Mladenovic | $994,042 |
| 76 | Dayana Yastremska | $972,025 |
| 77 | Viktorija Golubic | $963,133 |
| 78 | Mccartney Kessler | $962,782 |
| 79 | Oleksandra Oliynykova | $918,419 |
| 80 | Daria Snigur | $918,349 |
| 81 | Eva Lys | $897,379 |
| 82 | Elisabetta Cocciaretto | $896,657 |
| 83 | Oksana Selekhmeteva | $881,639 |
| 84 | Laura Siegemund | $874,974 |
| 85 | Elsa Jacquemot | $861,911 |
| 86 | Jaqueline Cristian | $861,345 |
| 87 | Anhelina Kalinina | $843,718 |
| 88 | Tamara Korpatsch | $835,506 |
| 89 | Renata Zarazua | $825,140 |
| 90 | Anna Danilina | $807,343 |
| 91 | Lilli Tagger | $806,206 |
| 92 | Aleksandra Krunic | $798,968 |
| 93 | Paula Badosa | $795,311 |
| 94 | Anastasia Zakharova | $793,139 |
| 95 | Anna Blinkova | $784,998 |
| 96 | Katie Volynets | $782,773 |
| 97 | Petra Marcinko | $782,035 |
| 98 | Tereza Valentova | $773,624 |
| 99 | Leolia Jeanjean | $764,769 |
| 100 | Panna Udvardy | $749,122 |
- You might like:
- ATP 2026 Prize Money Leaders
- ATP All-Time Career Prize Money Leaders
- WTA 2026 Prize Money Leaders
- WTA All-Time Career Prize Money Leaders
- All-Time Career Tennis Prize Money Leaderboard



